























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | UPL - 439 | 6197 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | UPL - 438 | 8258 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | UPL - 437 | 7364 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | UPL - 436 | 3791 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | UPL - 435 | 5436 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | UPL - 434 | 5612 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | UPL - 433 | 4258 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | UPL - 432 | 1786 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | UPL - 431 | 8541 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | UPL - 430 | 7659 |
